(attività commerciali, negozi, artigiani, ecc...)
Farmacie
| GIUGNO 2010 | FARMACIA DI TURNO (intera giornata) |
FARMACIE APERTE il SABATO POMERIGGIO dalle 16.00 alle 20.00 |
FARMACIE DI APPOGGIO DOMENICA e FESTIVI intera giornata |
|---|---|---|---|
| Giovedì 24 | MISANTONE | ||
| Venerdì 25 | PARERE | ||
| Sabato 26 | BRUNI PARERE | TUTTE APERTE TRANNE PARERE | |
| Domenica 27 | BRUNI | BRUNI PARERE - GASPARRONI | |
| Lunedì 28 | DEL PRINCIPE | ||
| Martedì 29 | DE CAROLIS | ||
| Mercoledì 30 | GASPARRONI |
| LUGLIO 2010 | FARMACIA DI TURNO (intera giornata) |
FARMACIE APERTE il SABATO POMERIGGIO dalle 16.00 alle 20.00 |
FARMACIE DI APPOGGIO DOMENICA e FESTIVI intera giornata |
|---|---|---|---|
| Giovedì 1 | BRUNI PARERE | ||
| Venerdì 2 | MISANTONE | ||
| Sabato 3 | DEL PRINCIPE | TUTTE APERTE | |
| Domenica 4 | PARERE | DEL PRINCIPE - GASPARRONI | |
| Lunedì 5 | DE CAROLIS | ||
| Martedì 6 | BRUNI | ||
| Mercoledì 7 | GASPARRONI | ||
| Giovedì 8 | DEL PRINCIPE | ||
| Venerdì 9 | PARERE | ||
| Sabato 10 | BRUNI PARERE | TUTTE APERTE | |
| Domenica 11 | MISANTONE | BRUNI PARERE - BRUNI - DE CAROLIS | |
| Lunedì 12 | GASPARRONI | ||
| Martedì 13 | DE CAROLIS | ||
| Mercoledì 14 | DEL PRINCIPE | ||
| Giovedì 15 | BRUNI | ||
| Venerdì 16 | BRUNI PARERE | ||
| Sabato 17 | PARERE | TUTTE APERTE | |
| Domenica 18 | GASPARRONI | PARERE - DEL PRINCIPE | |
| Lunedì 19 | DEL PRINCIPE | ||
| Martedì 20 | MISANTONE | ||
| Mercoledì 21 | DE CAROLIS | ||
| Giovedì 22 | PARERE | ||
| Venerdì 23 | GASPARRONI | ||
| Sabato 24 | BRUNI | TUTTE APERTE | |
| Domenica 25 | BRUNI PARERE | BRUNI - MISANTONE | |
| Lunedì 26 | DE CAROLIS | ||
| Martedì 27 | MISANTONE | ||
| Mercoledì 28 | PARERE | ||
| Giovedì 29 | BRUNI | ||
| Venerdì 30 | BRUNI PARERE | ||
| Sabato 31 | DE CAROLIS | TUTTE APERTE |
| AGOSTO 2010 | FARMACIA DI TURNO (intera giornata) |
FARMACIE APERTE il SABATO POMERIGGIO dalle 16.00 alle 20.00 |
FARMACIE DI APPOGGIO DOMENICA e FESTIVI intera giornata |
|---|---|---|---|
| Domenica 2 | DEL PRINCIPE | DE CAROLIS - PARERE - GASPARRONI | |
| Lunedì 2 | MISANTONA | ||
| Martedì 3 | GASPARRONI | ||
| Mercoledì 4 | DE CAROLIS | ||
| Giovedì 5 | BRUNI PARERE | ||
| Venerdì 6 | PARERE | ||
| Sabato 7 | MISANTONE | TUTTE APERTE | |
| Domenica 8 | BRUNI | BRUNI PARERE - MISANTONE | |
| Lunedì 9 | GASPARRONI | ||
| Martedì 10 | DEL PRINCIPE | ||
| Mercoledì 11 | BRUNI PARERE | ||
| Giovedì 12 | MISANTONE | ||
| Venerdì 13 | BRUNI | ||
| Sabato 14 | PARERE | TUTTE APERTE | |
| Domenica 15 | DEL PRINCIPE | GASPARRONI - PARERE | |
| Lunedì 16 | DE CAROLIS | ||
| Martedì 17 | GASPARRONI | ||
| Mercoledì 18 | BRUNI | ||
| Giovedì 19 | MISANTONE | ||
| Venerdì 20 | PARERE | ||
| Sabato 21 | BRUNI PARERE | TUTTE APERTE | |
| Domenica 22 | DE CAROLIS | BRUNI PARERE - BRUNI - GASPARRONI | |
| Lunedì 23 | GASPARRONI | ||
| Martedì 24 | BRUNI | ||
| Mercoledì 25 | DEL PRINCIPE | ||
| Giovedì 26 | MISANTONE | ||
| Venerdì 27 | BRUNI PARERE | ||
| Sabato 28 | GASPARRONI | TUTTE APERTE | |
| Domenica 29 | PARERE | DEL PRINCIPE - GASPARRONI | |
| Lunedì 30 | BRUNI | ||
| Martedì 31 | DE CAROLIS |
Indirizzi
| Indirizzo | Nr. Telefono | Posizione | |
|---|---|---|---|
| BRUNI | Via Trieste, 15/B - 64011 Alba Adriatica | 0861.713153 | vedi sulla mappa |
| PARERE | Via Roma, 42 - 64011 Alba Adriatica | 0861.712352 | vedi sulla mappa |
| BRUNI MARIA TERESA | Via Roma, 162 - 64014 Martinsicuro | 0861.797560 | vedi sulla mappa |
| DE CAROLIS | Via Roma, 545 - 64014 Martinsicuro | 0861.712474 | vedi sulla mappa |
| DEL PRINCIPE | Via Tordino, 1 - 64014 Martinsicuro | 0861.762126 | vedi sulla mappa |
| GASPARRONI | Via G.Carducci, 145 - 64018 Tortoreto | 0861.787039 | vedi sulla mappa |
| MISANTONE | Via Nazionale, 106 - 64018 Tortoreto | 0861.787274 | vedi sulla mappa |



