(attività commerciali, negozi, artigiani, ecc...)
Farmacie
| DICEMBRE 2009 | FARMACIA DI TURNO (intera giornata) |
FARMACIE APERTE il SABATO POMERIGGIO dalle 16.00 alle 20.00 |
FARMACIE DI APPOGGIO DOMENICA e FESTIVI intera giornata |
|---|---|---|---|
| Martedì 1 | DE CAROLIS | ||
| Mercoledì 2 | MISANTONE | ||
| Giovedì 3 | GASPARRONI | ||
| Venerdì 4 | BRUNI MARIA TERESA | ||
| Sabato 5 | PARERE | DEL PRINCIPE | |
| Domenica 6 | DEL PRINCIPE | GASPARRONI | |
| Lunedì 7 | MISANTONI | ||
| Martedì 8 | BRUNI | BRUNI MARIA TERESA | |
| Mercoledì 9 | PARERE | ||
| Giovedì 10 | DE CAROLIS | ||
| Venerdì 11 | BRUNI | ||
| Sabato 12 | GASPARRONI | BRUNI MARIA TERESA | |
| Domenica 13 | BRUNI MARIA TERESA | GASPARRONI | |
| Lunedì 14 | PARERE | ||
| Martedì 15 | GASPARRONI | ||
| Mercoledì 16 | DEL PRINCIPE | ||
| Giovedì 17 | BRUNI | ||
| Venerdì 18 | BRUNI MARIA TERESA | ||
| Sabato 19 | MISANTONE | DE CAROLIS | |
| Domenica 20 | DE CAROLIS | GASPARRONI | |
| Lunedì 21 | PARERE | ||
| Martedì 22 | GASPARRONI | ||
| Mercoledì 23 | BRUNI | ||
| Giovedì 24 | BRUNI MARIA TERESA | ||
| Venerdì 25 | DE CAROLIS | GASPARRONI | |
| Sabato 26 | MISANTONE | BRUNI MARIA TERESA | |
| Domenica 27 | PARERE | DEL PRINCIPE | |
| Lunedì 28 | DEL PRINCIPE | ||
| Martedì 29 | MISANTONE | ||
| Mercoledì 30 | GASPARRONI | ||
| Giovedì 31 | DEL PRINCIPE |
Indirizzi
| Indirizzo | Nr. Telefono | Posizione | |
|---|---|---|---|
| BRUNI | Via Trieste, 15/B - 64011 Alba Adriatica | 0861.713153 | vedi sulla mappa |
| PARERE | Via Roma, 42 - 64011 Alba Adriatica | 0861.712352 | vedi sulla mappa |
| BRUNI MARIA TERESA | Via Roma, 162 - 64014 Martinsicuro | 0861.797560 | vedi sulla mappa |
| DE CAROLIS | Via Roma, 545 - 64014 Martinsicuro | 0861.712474 | vedi sulla mappa |
| DEL PRINCIPE | Via Tordino, 1 - 64014 Martinsicuro | 0861.762126 | vedi sulla mappa |
| GASPARRONI | Via G.Carducci, 145 - 64018 Tortoreto | 0861.787039 | vedi sulla mappa |
| MISANTONE | Via Nazionale, 106 - 64018 Tortoreto | 0861.787274 | vedi sulla mappa |




